Athletics
- 45-67
- 4° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Athletics 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Shea Langeliers C |
| Tyler Soderstrom LF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jeff McNeil 2B |
| Jacob Wilson SS |
| Lawrence Butler RF |
| Carlos Cortes RF |
| Zack Gelof 3B |
| Henry Bolte CF |
| Jonah Heim C * |
| Brent Rooker DH |
| Max Muncy 3B |
| Darell Hernaiz SS |
| Colby Thomas RF |
| Alika Williams SS |
| Joshua Kuroda-Grauer 3B |
| Tommy White 3B |
| Denzel Clarke CF |
| Austin Wynns C * |
| Donovan Walton 2B * |
| Joey Meneses 1B |
| Andy Ibanez 2B * |
| Brian Serven C |
| Michael Stefanic 2B |
| Jonathan Ornelas SS |
| Brett Harris 3B * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 376 | 55 | 99 | 19 | 0 | 23 | 51 | 187 | 34 | 96 | 2 | .263 | .332 | .497 | .829 | 3.9 |
| 100 | 363 | 51 | 88 | 24 | 2 | 17 | 50 | 167 | 48 | 79 | 1 | .242 | .335 | .460 | .795 | 2.2 |
| 99 | 352 | 62 | 90 | 15 | 1 | 21 | 69 | 170 | 79 | 141 | 7 | .256 | .396 | .483 | .879 | 3.6 |
| 99 | 307 | 29 | 77 | 13 | 0 | 4 | 34 | 102 | 23 | 39 | 3 | .251 | .309 | .332 | .641 | 0.1 |
| 71 | 288 | 33 | 79 | 12 | 1 | 7 | 34 | 114 | 12 | 34 | 4 | .274 | .307 | .396 | .703 | 0.7 |
| 104 | 285 | 39 | 60 | 13 | 1 | 6 | 29 | 93 | 39 | 86 | 6 | .211 | .307 | .326 | .633 | -0.9 |
| 84 | 229 | 23 | 60 | 12 | 1 | 7 | 28 | 95 | 24 | 38 | 1 | .262 | .338 | .415 | .753 | -0.2 |
| 67 | 227 | 41 | 62 | 11 | 1 | 11 | 29 | 108 | 14 | 62 | 8 | .273 | .327 | .476 | .802 | 2.1 |
| 69 | 217 | 22 | 55 | 8 | 0 | 4 | 21 | 75 | 19 | 68 | 12 | .253 | .339 | .346 | .684 | 1.2 |
| 53 | 181 | 20 | 42 | 8 | 0 | 10 | 27 | 80 | 11 | 39 | 0 | .232 | .281 | .442 | .723 | 0.5 |
| 48 | 180 | 20 | 36 | 4 | 0 | 10 | 29 | 70 | 19 | 65 | 2 | .200 | .281 | .389 | .670 | -0.4 |
| 48 | 157 | 24 | 35 | 7 | 2 | 5 | 20 | 61 | 14 | 61 | 3 | .223 | .298 | .389 | .686 | -0.9 |
| 47 | 118 | 12 | 28 | 3 | 0 | 1 | 7 | 34 | 13 | 23 | 3 | .237 | .318 | .288 | .606 | -0.2 |
| 55 | 114 | 11 | 23 | 3 | 0 | 4 | 11 | 38 | 4 | 37 | 1 | .202 | .235 | .333 | .569 | -0.8 |
| 50 | 113 | 13 | 30 | 10 | 0 | 2 | 10 | 46 | 4 | 33 | 0 | .265 | .294 | .407 | .701 | 0.7 |
| 16 | 60 | 8 | 25 | 7 | 0 | 1 | 4 | 35 | 1 | 7 | 0 | .417 | .435 | .583 | 1.019 | 0.8 |
| 15 | 60 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 | 0 | .283 | .306 | .317 | .623 | -0.1 |
| 22 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 24 | 2 | .170 | .228 | .189 | .417 | -0.4 |
| 14 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | -0.4 |
| 15 | 27 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | .185 | .389 | .296 | .685 | 0.1 |
| 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | .150 | .280 | .150 | .430 | -0.6 |
| 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | -0.3 |
| 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 | 0.2 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.2 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.1 |
| 112 | 3809 | 487 | 934 | 173 | 10 | 134 | 468 | 1529 | 381 | 972 | 55 | .245 | .321 | .401 | .722 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Shea Langeliers C |
| Tyler Soderstrom LF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jeff McNeil 2B |
| Jacob Wilson SS |
| Lawrence Butler RF |
| Carlos Cortes RF |
| Zack Gelof 3B |
| Henry Bolte CF |
| Jonah Heim C * |
| Brent Rooker DH |
| Max Muncy 3B |
| Darell Hernaiz SS |
| Colby Thomas RF |
| Alika Williams SS |
| Joshua Kuroda-Grauer 3B |
| Tommy White 3B |
| Denzel Clarke CF |
| Austin Wynns C * |
| Donovan Walton 2B * |
| Joey Meneses 1B |
| Andy Ibanez 2B * |
| Brian Serven C |
| Michael Stefanic 2B |
| Jonathan Ornelas SS |
| Brett Harris 3B * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 376 | 61.6 | 5.9 | .082 | 0.35 | .234 | .327 | 3.74 | 42 | 416 | 16.3 | .263 | .332 | .497 | .829 |
| 100 | 363 | 55.4 | 5.2 | .116 | 0.61 | .218 | .350 | 3.81 | 43 | 415 | 21.4 | .242 | .335 | .460 | .795 |
| 99 | 352 | 71.2 | 7.2 | .182 | 0.56 | .227 | .469 | 4.26 | 37 | 434 | 16.8 | .256 | .396 | .483 | .879 |
| 99 | 307 | 30.1 | 3.3 | .068 | 0.59 | .081 | .160 | 3.65 | 17 | 338 | 76.8 | .251 | .309 | .332 | .641 |
| 71 | 288 | 34.9 | 4.4 | .039 | 0.35 | .122 | .177 | 3.41 | 20 | 304 | 41.1 | .274 | .307 | .396 | .703 |
| 104 | 285 | 30.2 | 3.5 | .119 | 0.45 | .116 | .263 | 4.10 | 20 | 327 | 47.5 | .211 | .307 | .326 | .633 |
| 84 | 229 | 30.6 | 4.5 | .092 | 0.63 | .153 | .262 | 4.08 | 20 | 260 | 32.7 | .262 | .338 | .415 | .753 |
| 67 | 227 | 35.1 | 5.5 | .057 | 0.23 | .203 | .295 | 3.82 | 23 | 247 | 20.6 | .273 | .327 | .476 | .802 |
| 69 | 217 | 26.3 | 4.0 | .076 | 0.28 | .092 | .203 | 3.62 | 12 | 250 | 54.3 | .253 | .339 | .346 | .684 |
| 53 | 181 | 22.0 | 4.1 | .056 | 0.28 | .210 | .271 | 3.64 | 18 | 196 | 18.1 | .232 | .281 | .442 | .723 |
| 48 | 180 | 20.2 | 3.7 | .094 | 0.29 | .189 | .306 | 3.59 | 14 | 203 | 18.0 | .200 | .281 | .389 | .670 |
| 48 | 157 | 17.8 | 3.7 | .079 | 0.23 | .166 | .261 | 4.01 | 14 | 178 | 31.4 | .223 | .298 | .389 | .686 |
| 47 | 118 | 12.3 | 3.6 | .097 | 0.57 | .051 | .186 | 3.87 | 4 | 134 | 118.0 | .237 | .318 | .288 | .606 |
| 55 | 114 | 7.4 | 2.1 | .033 | 0.11 | .132 | .167 | 3.65 | 7 | 121 | 28.5 | .202 | .235 | .333 | .569 |
| 50 | 113 | 12.7 | 3.9 | .033 | 0.12 | .142 | .168 | 3.86 | 12 | 121 | 56.5 | .265 | .294 | .407 | .701 |
| 16 | 60 | 12.3 | 8.5 | .016 | 0.14 | .167 | .167 | 3.65 | 8 | 62 | 60.0 | .417 | .435 | .583 | 1.019 |
| 15 | 60 | 4.8 | 2.8 | .032 | 0.20 | .033 | .050 | 3.37 | 2 | 62 | 0.0 | .283 | .306 | .317 | .623 |
| 22 | 53 | 1.8 | 1.0 | .067 | 0.17 | .019 | .132 | 4.03 | 1 | 60 | 0.0 | .170 | .228 | .189 | .417 |
| 14 | 39 | -1.2 | -0.9 | .070 | 0.30 | .000 | .077 | 3.58 | 0 | 43 | 0.0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| 15 | 27 | 3.2 | 3.3 | .216 | 1.14 | .111 | .370 | 3.62 | 2 | 37 | 0.0 | .185 | .389 | .296 | .685 |
| 9 | 20 | 0.1 | 0.1 | .120 | 0.75 | .000 | .150 | 3.04 | 0 | 25 | 0.0 | .150 | .280 | .150 | .430 |
| 11 | 17 | -0.2 | -0.3 | .056 | 0.50 | .000 | .059 | 3.00 | 0 | 18 | 0.0 | .118 | .167 | .118 | .284 |
| 7 | 12 | 1.5 | 4.1 | .077 | 0.50 | .250 | .333 | 4.00 | 1 | 13 | 12.0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
| 2 | 5 | 0.8 | 7.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.20 | 0 | 5 | 0.0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 3 | 5 | -0.2 | -1.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.20 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 5 | 4 | 0.2 | 1.4 | .167 | 0.50 | .000 | .250 | 3.67 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 112 | 3809 | 489.8 | 4.4 | .089 | 0.39 | .156 | .265 | 3.81 | 317 | 4280 | 28.4 | .245 | .321 | .401 | .722 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo